Kunci Jawaban SNMPTN 2012 - Kemampuan IPA kode 534
1. B | 16. A | 31. C | 46. B |
2. C | 17. C | 32. B | 47. E |
3. C | 18. D | 33. A | 48. C |
4. E | 19. B | 34. A | 49. B |
5. A | 20. E | 35. E | 50. - |
6. E | 21. E | 36. C | 51. A |
7. C | 22. C | 37. D | 52. D |
8. D | 23. D | 38. E | 53. D |
9. D | 24. A | 39. D | 54. A |
10. C | 25. A | 40. C | 55. E |
11. D | 26. B | 41. D | 56. C |
12. B | 27. D | 42. C | 57. E |
13. A | 28. E | 43. B | 58. A |
14. D | 29. A | 44. A | 59. A |
15. E | 30. B | 45. E | 60. C |
sumber: blajar-pintar.blogspot.com
0 comments:
Post a Comment